Planos

PISO / UNIDAD | CUARTOS / BAÑOS | ÁREA TOTAL | PLANOS |
Unit 01 | 3 Beds / 3.5 Baths | 4,355 SF / 405 M2 | Descargar |
Unit 2602 | 2 Beds / 2.5 Baths | 2,800 SF / 260 M2 | Descargar |
Unit 2802 | 2 Beds / 2.5 Baths | 2,840 SF / 265 M2 | Descargar |
Unit 3002 | 2 Beds / 2.5 Baths | 2,880 SF / 267 M2 | Descargar |
Unit 3202 | 2 Beds / 2.5 Baths | 2,920 SF / 271 M2 | Descargar |
Unit 3402 | 2 Beds / 2.5 Baths | 2,960 SF / 275 M2 | Descargar |
Unit 3602 | 2 Beds / 2.5 Baths | 3,000 SF / 278 M2 | Descargar |
Unit 3802 | 2 Beds / 2.5 Baths | 3,040 SF / 282 M2 | Descargar |
Unit 4002 | 2 Beds / 2.5 Baths | 3,080 SF / 286 M2 | Descargar |
Unit 4202 | 2 Beds / 2.5 Baths | 3,120 SF / 290 M2 | Descargar |
Unit 4402 | 2 Beds / 2.5 Baths | 3,160 SF / 293 M2 | Descargar |
Esta es una gran oportunidad de inversión.